3001h Drive status
This object provides a bit masked overall drive status value.
| Bit | Name | Bit | Name | Bit | Name | Bit | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 = Feedback 1 Faulted | 8 | Reserved | 16 | Reserved | 24 | Reserved |
| 1 | 1 = Feedback 2 Faulted | 9 | Reserved | 17 | Reserved | 25 | Reserved |
| 2 | 1 = Feedback 3 Faulted | 10 | Reserved | 18 | Reserved | 26 | Reserved |
| 3 | 1 = Feedback 4 Faulted | 11 | Reserved | 19 | Reserved | 27 | Reserved |
| 4 | 1 = Feedback 5 Faulted | 12 | Reserved | 20 | Reserved | 28 | Reserved |
| 5 | 1 = Axis 1 Faulted | 13 | Reserved | 21 | Reserved | 29 | Reserved |
| 6 | 1 = Axis 2 Faulted | 14 | Reserved | 22 | Reserved | 30 | Reserved |
| 7 | Reserved | 15 | Reserved | 23 | Reserved | 31 | Reserved |
| Parameter | Index | Sub-Index | Data Type | Float Scale | Units | Access | PDO Mappable | SMM Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Highest sub-index supported | 3001h | 0 | Unsigned8 | - | - | Read only | No | All |
| Drive status 1 | 3001h | 1 | Unsigned32 | - | - | Read only | Yes | All |





